Laporan Penggunaan Biaya Perkara
Laporan Penggunaan Biaya Perkara
TAHUN 2022
BULAN | SALDO AKHIR | Dokumen LIPA 7 |
JANUARI | Rp 29.930.000 | Dokumen |
FEBRUARI | Rp 24.880.000 | Dokumen |
MARET | Rp 12.631.500 | Dokumen |
APRIL | Rp 8.710.000 | Dokumen |
MEI | Rp 9.810.000 | Dokumen |
JUNI | Rp | Dokumen |
JULI | Rp | Dokumen |
AGUSTUS | Rp | Dokumen |
SEPTEMBER | Rp | Dokumen |
OKTOBER | Rp | Dokumen |
NOVEMBER | Rp | Dokumen |
DESEMBER | Rp | Dokumen |
TAHUN 2021
BULAN | SALDO AKHIR | Dokumen LIPA 7 |
JANUARI | Rp 31.116.000 | Dokumen |
FEBRUARI | Rp 34.141.000 | Dokumen |
MARET | Rp 25.059.000 | Dokumen |
APRIL | Rp 24.291.000 | Dokumen |
MEI | Rp 18.871.000 | Dokumen |
JUNI | Rp 21.339.000 | Dokumen |
JULI | Rp 20.109.000 | Dokumen |
AGUSTUS | Rp 24.192.000 | Dokumen |
SEPTEMBER | Rp 30.422.000 | Dokumen |
OKTOBER | Rp 18.202.000 | Dokumen |
NOVEMBER | Rp 30.766.000 | Dokumen |
DESEMBER | Rp 13.160.000 | Dokumen |
TAHUN 2020
BULAN | LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA | Dokumen LIPA 7 |
JANUARI | Rp 33.164.600,- | Dokumen |
FEBRUARI | Rp 64.046.600,- | Dokumen |
MARET | Rp 51.752.600,- | Dokumen |
APRIL | Rp 35.460.600,- | Dokumen |
MEI | Rp 30.580.600,- | Dokumen |
JUNI | Rp 37.710.600,- | Dokumen |
JULI | Rp 33.602.600,- | Dokumen |
AGUSTUS | Rp 33.848.600,- | Dokumen |
SEPTEMBER | Rp 42.008.600,- | Dokumen |
OKTOBER | Rp 33.086.600,- | Dokumen |
NOVEMBER | Rp 21.821.600,- | Dokumen |
DESEMBER | Rp 9.867.000,- | Dokumen |
TAHUN 2019
BULAN | LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA | Dokumen LIPA 7 |
DESEMBER | Rp 10,479,600.00 | Dokumen |
NOVEMBER | Rp 34,011,600.00 | Dokumen |
OKTOBER | Rp 43,159,600.00 | Dokumen |
SEPTEMBER | Rp 43,359,600.00 | Dokumen |
AGUSTUS | Rp 46,923,600.00 | Dokumen |
JULI | Rp 45,197,600.00 | Dokumen |
JUNI | Rp – | Dokumen |
MEI | Rp – | Dokumen |
APRIL | Rp – | Dokumen |
MARET | Rp – | Dokumen |
FEBRUARI | Rp – | Dokumen |
JANUARI | Rp – | Dokumen |