Laporan Akses Informasi Tahun 2025
No | Bulan | Permohonan Informasi Diterima |
Dikabulkan | Ditolak | Waktu
Permohonan Informasi |
Keterangan |
1 | Januari | 71 | 71 | tidak ada | 15 Menit | – |
2 | Februari | 46 | 46 | tidak ada | 15 Menit | – |
3 | Maret | 38 | 38 | tidak ada | 15 Menit | – |
4 | April | 41 | 41 | tidak ada | 15 Menit | – |
5 | Mei | 59 | 59 | tidak ada | 15 Menit | – |
6 | Juni | 36 | 36 | tidak ada | 15 menit | – |
7 | Juli | 49 | 49 | tidak ada | 15 menit | – |
8 | Agustus | 42 | 42 | tidak ada | 15 menit | – |
9 | September | |||||
10 | Oktober | |||||
11 | Nopember | |||||
12 | Desember |
Laporan Akses Informasi Tahun 2024
No | Bulan | Permohonan Informasi Diterima |
Dikabulkan | Ditolak | Waktu
Permohonan Informasi |
Keterangan |
1 | Januari | 5 | 5 | tidak ada | 15 Menit | – |
2 | Februari | 53 | 53 | tidak ada | 15 Menit | – |
3 | Maret | 33 | 33 | tidak ada | 15 Menit | – |
4 | April | 32 | 32 | tidak ada | 15 Menit | – |
5 | Mei | 68 | 68 | tidak ada | 15 Menit | – |
6 | Juni | 68 | 68 | tidak ada | 15 menit | – |
7 | Juli | 39 | 39 | tidak ada | 15 menit | – |
8 | Agustus | 39 | 39 | tidak ada | 15 menit | – |
9 | September | 51 | 51 | tidak ada | 15 menit | – |
10 | Oktober | 70 | 70 | tidak ada | 15 menit | – |
11 | Nopember | 46 | 46 | tidak ada | 15 menit | – |
12 | Desember | 28 | 28 | tidak ada | 15 menit | – |
Laporan Akses Informasi Tahun 2023
No | Bulan | Permohonan Informasi Diterima |
Dikabulkan | Ditolak | Waktu
Permohonan Informasi |
Keterangan |
1 | Januari | 2 | 2 | tidak ada | 15 Menit | – |
2 | Februari | 6 | 6 | tidak ada | 15 Menit | – |
3 | Maret | 5 | 5 | tidak ada | 15 Menit | – |
4 | April | 24 | 24 | tidak ada | 15 Menit | – |
5 | Mei | 22 | 25 | tidak ada | 15 Menit | – |
6 | Juni | 17 | 49 | tidak ada | 15 menit | – |
7 | Juli | 17 | 17 | tidak ada | 15 menit | – |
8 | Agustus | 16 | 16 | tidak ada | 15 menit | – |
9 | September | 4 | 4 | tidak ada | 15 menit | – |
10 | Oktober | 5 | 5 | tidak ada | 15 menit | – |
11 | Nopember | 6 | 6 | tidak ada | 15 menit | – |
12 | Desember | 6 | 6 | tidak ada | 15 menit | – |