Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2026
| No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Download | Download |
| 2 | Februari | Download | Download |
| 3 | Maret | Download | Download |
| 4 | April | Download | Download |
| 5 | Mei | Download | Download |
| 6 | Juni | Download | Download |
| 7 | Juli | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| 8 | Agustus | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| 9 | September | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| 10 | Oktober | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| 11 | November | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| 12 | Desember | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025
| No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Download | Download |
| 2 | Februari | Download | Download |
| 3 | Maret | Download | Download |
| 4 | April | Download | Download |
| 5 | Mei | Download | Download |
| 6 | Juni | Download | Download |
| 7 | Juli | Download | Download |
| 8 | Agustus | Download | Download |
| 9 | September | Download | Download |
| 10 | Oktober | Download | Download |
| 11 | November | Download | Download |
| 12 | Desember | Download | Download |
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024
| No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Download | Download |
| 2 | Februari | Download | Download |
| 3 | Maret | Download | Download |
| 4 | April | Download | Download |
| 5 | Mei | Download | Download |
| 6 | Juni | Download | Download |
| 7 | Juli | Download | Download |
| 8 | Agustus | Download | Download |
| 9 | September | Download | Download |
| 10 | Oktober | Download | Download |
| 11 | November | Download | Download |
| 12 | Desember | Download | Download |