Neraca Keuangan Tahun 2026
| NO | NERACA KEUANGAN 2026 | ||
|---|---|---|---|
| BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 | |
| 1 | Januari | Download | Download |
| 2 | Februari | Download | Download |
| 3 | Maret | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
| 4 | April | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
| 5 | Mei | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
| 6 | Juni | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
| 7 | Juli | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
| 8 | Agustus | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
| 9 | September | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
| 10 | Oktober | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
| 11 | November | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
| 12 | Desember | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
Neraca Keuangan Tahun 2025
| NO | NERACA KEUANGAN 2025 | ||
|---|---|---|---|
| BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 | |
| 1 | Januari | Download | Download |
| 2 | Februari | Download | Download |
| 3 | Maret | Download | Download |
| 4 | April | Download | Download |
| 5 | Mei | Download | Download |
| 6 | Juni | Download | Download |
| 7 | Juli | Download | Download |
| 8 | Agustus | Download | Download |
| 9 | September | Download | Download |
| 10 | Oktober | Download | Download |
| 11 | November | Download | Download |
| 12 | Desember | Download | Download |
Neraca Keuangan Tahun 2024
| NO | NERACA KEUANGAN 2024 | ||
|---|---|---|---|
| BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 | |
| 1 | Januari | Download | Download |
| 2 | Februari | Download | Download |
| 3 | Maret | Download | Download |
| 4 | April | Download | Download |
| 5 | Mei | Download | Download |
| 6 | Juni | Download | Download |
| 7 | Juli | Download | Download |
| 8 | Agustus | Download | Download |
| 9 | September | Download | Download |
| 10 | Oktober | Download | Download |
| 11 | November | Download | Download |
| 12 | Desember | Download | Download |