Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP Tahun 2025
NO | Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP Tahun 2025 | ||
---|---|---|---|
BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 | |
1 | Januari | Download | Download |
2 | Februari | Download | Download |
3 | Maret | Download | Download |
4 | April | Download | Download |
5 | Mei | Download | Download |
6 | Juni | Download | Download |
7 | Juli | Download | Download |
8 | Agustus | Download | Download |
9 | September | Download | Download |
10 | Oktober | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
11 | November | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
12 | Desember | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP Tahun 2024
NO | Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP Tahun 2024 | ||
---|---|---|---|
BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 | |
1 | Januari | Download | Download |
2 | Februari | Download | Download |
3 | Maret | Download | Download |
4 | April | Download | Download |
5 | Mei | Download | Download |
6 | Juni | Download | Download |
7 | Juli | Download | Download |
8 | Agustus | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
9 | September | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
10 | Oktober | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
11 | November | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
12 | Desember | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP Tahun 2023
NO | Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP Tahun 2023 | ||
---|---|---|---|
BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 | |
1 | Januari | Download | Download |
2 | Februari | Download | Download |
3 | Maret | Download | Download |
4 | April | Download | Download |
5 | Mei | Download | Download |
6 | Juni | Download | Download |
7 | Juli | Download | Download |
8 | Agustus | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
9 | September | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
10 | Oktober | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
11 | November | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
12 | Desember | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP Tahun 2022
NO | Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP Tahun 2022 | ||
---|---|---|---|
BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 | |
1 | Januari | Download | Download |
2 | Februari | Download | Download |
3 | Maret | Download | Download |
4 | April | Download | Download |
5 | Mei | Download | Download |
6 | Juni | Download | Download |
7 | Juli | Download | Download |
8 | Agustus | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
9 | September | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
10 | Oktober | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
11 | November | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |
12 | Desember | Data Belum Tersedia | Data Belum Tersedia |