Laporan Akses Informasi Tahun 2025

No. Bulan Jumlah Diterima Dikabulkan Waktu Rata – Rata Pelayanan Ditolak
1 Januari 71 71 10 s/d 15 Menit 0
2 Februari 46 46 10 s/d 15 Menit 0
3 Maret 38 38 10 s/d 15 Menit 0
4 April 10 s/d 15 Menit 0
5 Mei 10 s/d 15 Menit 0
6 Juni 10 s/d 15 Menit 0
7 Juli 10 s/d 15 Menit 0
8 Agustus 10 s/d 15 Menit 0
9 September 10 s/d 15 Menit 0
10 Oktober 10 s/d 15 Menit 0
11 November 10 s/d 15 Menit 0
12 Desember 10 s/d 15 Menit 0

Laporan Akses Informasi Tahun 2024

Laporan Akses Informasi Tahun 2024

No. Bulan Jumlah Diterima Dikabulkan Waktu Rata – Rata Pelayanan Ditolak
1 Januari 62 62 10 s/d 15 Menit 0
2 Februari 53 53 10 s/d 15 Menit 0
3 Maret 33 33 10 s/d 15 Menit 0
4 April 32 32 10 s/d 15 Menit 0
5 Mei 74 74 10 s/d 15 Menit 0
6 Juni 39 39 10 s/d 15 Menit 0
7 Juli 52 52 10 s/d 15 Menit 0
8 Agustus 39 39 10 s/d 15 Menit 0
9 September 51 51 10 s/d 15 Menit 0
10 Oktober 70 70 10 s/d 15 Menit 0
11 November 46 46 10 s/d 15 Menit 0
12 Desember 28 28 10 s/d 15 Menit 0

Laporan Akses Informasi Tahun 2023

Laporan Akses Informasi

No. Bulan Jumlah Diterima Dikabulkan Lama Proses Ditolak
1 Januari  2  2  1 Hari  0
2 Februari 6  6   1 Hari  0
3 Maret  4  4   1 Hari  0
4 April  5  5   1 Hari  0
5 Mei  24  24   1 Hari  0
6 Juni  22  22   1 Hari  0
7 Juli  17  17   1 Hari  0
8 Agustus  17  17   1 Hari  0
9 September  16  16   1 Hari  0
10 Oktober  4  4   1 Hari  0
11 Nopember  5  5   1 Hari  0
12 Desember 6 6   1 Hari  0