Laporan Rekapitulasi Pengaduan
TAHUN 2022
BULAN | JUMLAH LAPORAN / PENGADUAN | BUKTI LAPORAN |
JANUARI | 0 | Download |
FEBRUARI | 0 | Download |
MARET | 0 | Download |
APRIL | 0 | Download |
MEI | 0 | Download |
JUNI | 0 | Download |
JULI | 0 | Download |
AGUSTUS | 0 | Download |
SEPTEMBER | 0 | Download |
OKTOBER | 0 | Download |
NOVEMBER | Download | |
DESEMBER | Download |
TAHUN 2021
BULAN | JUMLAH LAPORAN / PENGADUAN |
JANUARI | 0 |
FEBRUARI | 0 |
MARET | 0 |
APRIL | 0 |
MEI | 0 |
JUNI | 0 |
JULI | 0 |
AGUSTUS | 0 |
SEPTEMBER | 0 |
OKTOBER | 0 |
NOVEMBER | 0 |
DESEMBER | 0 |
TAHUN 2020
BULAN | JUMLAH LAPORAN / PENGADUAN |
JANUARI | 0 |
FEBRUARI | 0 |
MARET | 0 |
APRIL | 0 |
MEI | 0 |
JUNI | 0 |
JULI | 0 |
AGUSTUS | 0 |
SEPTEMBER | 0 |
OKTOBER | 0 |
NOVEMBER | 0 |
DESEMBER | 0 |
TAHUN 2019
BULAN | JUMLAH LAPORAN / PENGADUAN |
JANUARI | 0 |
FEBRUARI | 0 |
MARET | 0 |
APRIL | 0 |
MEI | 0 |
JUNI | 0 |
JULI | 0 |
AGUSTUS | 0 |
SEPTEMBER | 0 |
OKTOBER | 0 |
NOVEMBER | 0 |
DESEMBER | 0 |