Putusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH)
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BAUBAU
No. | Tahun | Nomor Putusan | Keterangan |
1. | 2021 | – | Tidak Ada Putusan |
2. | 2020 | – | Tidak Ada Putusan |
3. | 2019 | – | Tidak Ada Putusan |
4. | 2018 | – | Tidak Ada Putusan |
5. | 2017 | – | Tidak Ada Putusan |
6. | 2016 | – | Tidak Ada Putusan |
Putusan Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2021
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN JANUARI 2021
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN FEBRUARI 2021
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN MARET 2021
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN APRIL 2021
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN JANUARI 2021
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN JANUARI 2021
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN JANUARI 2021
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN JANUARI 2021
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN JANUARI 2020
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN OKTOBER 2020
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN OKTOBER 2020
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN OKTOBER 2020
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
Putusan Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2020
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN JANUARI 2020
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN FEBRUARI 2020
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN MARET 2020
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN APRIL 2020
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN JANUARI 2020
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN JANUARI 2020
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN JANUARI 2020
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN JANUARI 2020
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN JANUARI 2020
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN OKTOBER 2020
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN OKTOBER 2020
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BAUBAU KELAS II
BULAN OKTOBER 2020
NO. | M A T E R I | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan yang Dilanggar | Putusan MKH | |||
Berat | Sedang | Ringan | ||||||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | – | – | – | – | – | NIHIL | |
2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | – | – | – | – | – | NIHIL | |
5. | Perbuatan Tercela | – | – | – | – | – | NIHIL | |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | – | – | – | – | – | NIHIL | |
7. | Mal Administrasi | – | – | – | – | – | NIHIL | |
8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | – | – | – | – | – | NIHIL | |
T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | ||