Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Trending
- Pengumuman Relaas Pemberitahuan Putusan Perkara No 326/Pdt.G/2026/PA Bb
- Pengumuman Relaas Pemberitahuan Putusan Perkara No 315/Pdt.G/2026/PA Bb By Muhammad Aris Last updated Okt 1, 2026
- Pengumuman Relaas Pemberitahuan Putusan Perkara No 352/Pdt.G/2026/PA Bb
- PENGUMUMAN : Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah : 256/Pdt.G/2026/PA.Bb
- PENGUMUMAN : Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah : 95/Pdt.P/2026/PA.Bb
- Pengumuman Relaas Pemberitahuan Putusan Perkara Nomor 311/Pdt.G/2026/PA Bb
- PENGUMUMAN : Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah : 363/Pdt.G/2026/PA.Bb
- PENGUMUMAN : Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah : 83/Pdt.P/2026/PA.Bb
- Pengumuman Relaas Pemberitahuan Putusan Perkara Ghaib No 304/Pdt.G/2026/PA Bb
- PENGUMUMAN : Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah : 79/Pdt.P/2026/PA.Bb
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2026
| No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran Yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | November | |||||
| 12 | Desember |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2025
| No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran Yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2024
| No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran Yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2023
| No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran Yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2022
| No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran Yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2021
| No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran Yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |