Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Trending
- PENGUMUMAN : Relaas Pemberitahuan Perkara Ghaib No 111/Pdt.G/2026/PA Bb
- PENGUMUMAN : Relaas Penggilan Perkara Ghaib No 111/Pdt.G/2026/PA Bb
- PENGUMUMAN : Relaas Penggilan Sidang Perkara No 234/Pdt.G/2026/PA Bb
- PENGUMUMAN : Relaas Penggilan Sidang IKRAR Perkara No 51/Pdt.G/2026/PA Bb
- PENGUMUMAN : Relaas Penggilan ke 2 Perkara Ghaib No 225/Pdt.G/2026/PA Bb
- PENGUMUMAN : Relaas Penggilan ke 2 Perkara Ghaib No 213/Pdt.G/2026/PA Bb
- PENGUMUMAN : Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah : 59/Pdt.P/2026/PA.Bb
- PENGUMUMAN : Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah : 58/Pdt.P/2026/PA.Bb
- PENGUMUMAN : Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah : 56/Pdt.P/2026/PA.Bb
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2026
| No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran Yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | |||||
| 8 | Agustus | |||||
| 9 | September | |||||
| 10 | Oktober | |||||
| 11 | November | |||||
| 12 | Desember |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2025
| No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran Yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2024
| No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran Yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2023
| No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran Yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2022
| No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran Yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2021
| No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran Yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4 | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 9 | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 10 | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 11 | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 12 | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |